MO-1 オイルフィルター|スバル / マツダ / 三菱 / 日産|1個 / 20個 / 80個
MO-1 オイルフィルター|スバル / マツダ / 三菱 / 日産|1個 / 20個 / 80個
受取状況を読み込めませんでした
ISO9001認証工場製造/1個255円〜の業務用価格/PL保険加入商品
選ばれる3つの理由
❶ 1個255円〜|業務用だから実現できる圧倒的低価格
ホームセンター等の一般的な価格(400〜800円)と比べて約半額以下。オイル交換のたびにかかるコストを大幅に削減できます。
❷ ISO9001認証工場で製造+PL保険付き
品質管理の国際規格を取得した工場で生産。万が一の製品事故にもPL保険でカバー。「安かろう悪かろう」ではない、確かな品質です。
❸ マツダ・スバルの主力車種を幅広くカバー
CX-5・CX-3・MAZDA3・デミオ・アテンザなどマツダのスカイアクティブ車種、インプレッサ・フォレスター・レガシィなどスバル車に幅広く適合。日産・三菱のOEM車にも対応しています。
性能比較表
| 比較項目 | えびすツール 当店 |
一般的な製品 |
|---|---|---|
| 価格(税抜) | 255円〜 | 400〜800円 |
| ISO9001 認証工場製造 |
✓ 認証工場 | △ 製品による |
| PL保険 (賠償責任保険) |
✓ 加入済 | △ 製品による |
| まとめ買い割引 | ✓ 最大5%OFF | △ 店舗による |
| 出荷スピード | ✓ 最短翌日届 | 店舗による |
※一般的な製品は、ホームセンター・カー用品店等での同等品の市場価格調査に基づく目安です。
商品仕様
| 品番 | MO-1 |
| 用途 | 乗用車用(スピンオン式) |
| 高さ | 66mm |
| 外径 | 70mm |
| ねじ径 | M20×1.5 |
| 対応メーカー | マツダ・スバル・日産・三菱 |
| 製造品質 | ISO9001認証工場製造 |
| 保険 | PL保険(生産物賠償責任保険)加入済 |
対応純正品番
お車の純正品番が以下に含まれていれば、MO-1が適合します。
| メーカー | 純正品番 |
|---|---|
| マツダ | B6Y1-14-302A / PE01-14-302 |
| スバル | 15208-KA012 / 15208-AA100 |
| 日産 | 15208-HA000 / AY100-KE001 |
| 三菱 | MQ900436 |
参考 他社品番
| TOYO | TO-5232M |
| UNION | C-431M |
| MICRO | T600 |
| PMC | PO-8501 |
| ALPS | AO-0104 |
| VIC | C-901 |
| WAKO | LO-917K |
| NKK | 4RS-103 |
| EXCEL | RO-1002 |
適合エンジン型式
| 自動車メーカー | エンジン型式 |
|---|---|
| マツダ | PE-VPS PE-VPR PE-VPH PY-VPS PY-RPR P5-VPS P5-VPR P3-VPS ZY-VE ZJ-VE ZJ-VEM LF-VE LF-VDS 13B-MSP F8 FE |
| スバル・日産・三菱 | EJ系(EJ15/EJ20/EJ25等) EN07 F8 FE PE-VPS |
車種別適合表(型式・年式)
CX-5・CX-3・MAZDA3・デミオ・アテンザ・インプレッサ・フォレスター・レガシィなど、マツダ・スバルを中心に4メーカー40車種以上に対応。メーカー名をタップすると型式・年式の詳細が表示されます。
💡 PCの方はブラウザの検索機能(Ctrl+F / ⌘+F)、スマホの方はブラウザメニューの「ページ内検索」で型式や純正品番を直接検索できます。
※同じ車種名でも型式・年式により適合が異なります。必ず車輌型式・エンジン型式でご確認ください。
🔵 スバル(32車種)▼ タップで開く
| 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 |
|---|---|---|---|
| インプレッサ WRX STI | GDA / GDB / GRB / GRF | EJ20-T / EJ25-T | 2000.8~2010.7 |
| プレオ | RA1 / RA2 | EN07 | 2000.10~2007.7 |
| ディアスワゴン | TW1 / TW2 | EN07 | 2001.8~2009.9 |
| フォレスター | SG5 / SG9 / SH5 他9型式 | EJ20 / EJ20-T / EJ25-T / FB20 / FB20-T / FB25 / CB18 | 2002.2~ |
| サンバー トラック | TT1 / TT2 | EN07 | 2002.9~2012.2 |
| サンバー バン | TV1 / TV2 | EN07 | 2002.9~2012.2 |
| レガシーB4 | BL5 / BL9 / BM9 他3型式 | EJ20 / EJ20-T / EJ25 / EJ25-T / FA20-T / FB25 | 2003.5~2014.10 |
| レガシーツーリングワゴン | BP5 / BP9 / BR9 / BRG / BRM | EJ20 / EJ20-T / EJ25 / EJ25-T / FA20-T / FB25 | 2003.5~2014.6 |
| インプレッサ | GG2 / GG3 / GG9 他15型式 | EJ15 / EJ20 / EL15 / EJ20-T / FB20 | 2000.8~ |
| R2 | RC1 / RC2 | EN07 | 2003.12~2010.3 |
| レガシーアウトバック | BP9 / BPH / BR9 他3型式 | EJ25 / EJ25-T / FB25 / CB18-T | 2004.5~2014.10 |
| R1 | RJ1 / RJ2 | EN07 | 2004.12~2010.3 |
| ステラ | RN1 / RN2 | EN07 | 2006.6~2011.3 |
| ステラ カスタム | RN1 / RN2 | EN07 | 2006.6~2011.3 |
| ステラ リベスタ | RN1 / RN2 | EN07 | 2007.11~2011.3 |
| エクシーガ | YA4 / YA5 / YA9 / YAM | EJ20 / EJ20-T / EJ25 / FB25 | 2008.6~2015.4 |
| プレオバン | RV1 / RV2 | EN07 | 2008.9~2010.4 |
| インプレッサ アネシス | GE2 / GE3 / GE6 / GE7 | EL15 / EL20 | 2008.10~2011.12 |
| インプレッサ XV | GH2 / GH3 / GH6 / GH7 | EL15 / EL20 | 2010.6~2012.2 |
| WRX STI 4door | GVB / GVF | EJ20-T / EJ25-T | 2010.7~2014.8 |
| WRX STI 5door | GRB / GRF | EJ20-T / EJ25-T | 2010.7~2014.8 |
| インプレッサ G4 | GJ2 / GJ3 / GJ6 他5型式 | FB16 / FB20 | 2011.12~2016.10 |
| インプレッサ スポーツ | GP2 / GP3 / GP6 他5型式 | FB16 / FB20 | 2011.12~2016.10 |
| XV | GP7 / GT3 / GT7 | FB20 / FB16 | 2017.5~2022.12 |
| XV ハイブリッド | GPE / GTE | FB20 | 2013.6~2022.12 |
| レヴォーグ | VM4 / VMG / VN5 / VNH | FB16-T / FA20-T / CB18-T / FA24-T | 2014.6~ |
| WRX S4 | VAG / VBH | FA20-T / FA24-T | 2014.8~ |
| WRX STI | VAB | EJ20-T | 2014.8~2019.12 |
| エクシーガ クロスオーバー7 | YAM | FB25 | 2015.4~2018.3 |
| インプレッサ スポーツHV | GPE / GTE | FB20 | 2015.7~2016.10 |
| クロストレック | GUD / GUE / GUF | FB20 / FB25 | 2022.12~ |
| レヴォーグレイバック | VN5 | CB18 | 2023.12~ |
🟠 マツダ(24車種)▼ タップで開く
| 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ロードスター | NB6C / NB8C / ND5RC 他3型式 | B6 / BP-VE / BP-ZET / P5-VP / P5-VPR / PE-VPR | 2002.6~ |
| ボンゴ | SK82L / SK82M / SK82T / SK82V | F8 | 2002.8~2010.8 |
| ボンゴブローニィ | SKE6V | FE | 2002.9~2007.8 |
| ボンゴフレンディー | SGE3 / SGEW | FE | 2002.10~2005.11 |
| アクセラスポーツ | BK5P / BL5FW / BLFFW 他3型式 | ZY-VE / PE-VPS / P5-VPS / PE-VPR | 2004.5~2013.11 |
| ベリーサ | DC5R / DC5W | ZY-VE | 2004.6~2015.10 |
| RX-8 | SE3P(~300000) | 13B-MSP | 2004.9~2008.3 |
| アクセラセダン | BK5P / BL5FP / BLFFP / BM5FP / BM5AP | L3-VE / LF-VE / LF-VDS / P5-VPS / SH-VPTR | 2006.6~2013.11 |
| デミオ | DY3R / DY3W / DY5R 他7型式 | ZJ-VE / ZY-VE / ZJ-VEM / P3-VPS / P5-VPS | 2004.5~2019.9 |
| タイタン ダッシュ | SYE4T / SYE6T | FE | 2002.8~2010.8 |
| アテンザセダン | GJ5FP / GJEFP | PY-VPR / PE-VPR / PY-RPR | 2018.6~2019.7 |
| アテンザワゴン | GJ5FW / GJEFW | PY-VPR / PE-VPR / PY-RPR | 2018.6~2017.7 |
| プレマシー | CWFFW | PE-VPS | 2013.1~2018.2 |
| ビアンテ | CCFFW | PE-VPS | 2013.5~2018.2 |
| CX-5 | KEEAW / KEEFW / KE5AW 他3型式 | PE-VPS / PY-VPS / PY-RPS | 2012.2~ |
| アクセラハイブリッド | BYEFP | PE-VPH | 2013.11~2019.5 |
| CX-3 | DKEAW / DKEFW / DKLAW / DKLFW | PE-VPS / P5-VPS | 2017.7~ |
| CX-8 | KG5P | PY-VPS | 2018.11~2023.12 |
| MAZDA3 | BP5P / BPFP | P5-VPS / PE-VPS | 2019.5~ |
| MAZDA6セダン | GJ5FP / GJEFP | PY-RPR / PE-VPR | 2019.8~2024.9 |
| MAZDA6ワゴン | GJ5FW / GJEFW | PY-RPR / PE-VPR | 2019.8~2024.9 |
| MAZDA2 | DJLAS / DJLFS | P5-VPS / P5-VPR | 2019.9~ |
| CX-30 | DMEP / DMEJ3P / DMEJ3R | PE-VPS | 2022.7~ |
| MX-30 | DREJ3P / DR8V3R | PE-VPH / 8C-PH | 2020.10~ |
🔶 ミツビシ(3車種)▼ タップで開く
| 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 |
|---|---|---|---|
| デリカ カーゴ | SKE6VM | FE | 2002.8~2010.9 |
| デリカ スペースギア | SK82LM / SK82TM | F8 | 2002.8~2010.9 |
| デリカ バン | SK82MM / SK82VM | F8 | 2002.8~2010.9 |
🟣 ニッサン(3車種)▼ タップで開く
| 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 |
|---|---|---|---|
| バネットトラック | SK82LN / SK82TN | F8 | 2002.8~2010.8 |
| バネットバン | SK82MN / SK82VN | F8 | 2002.8~2010.8 |
| ラフェスタ ハイウェイスター | CWFFWN | PE-VPS | 2013.3~2018.3 |
※上記に記載のない車種・型式については、お問い合わせフォームから車検証の写真をお送りいただければ適合確認いたします。
オイルフィルター 型番別比較表(全9種類)
※横にスクロールできます →
| 型番 | MO-1 この商品 |
DSO-1 | TO-1 | TO-6 | TE-1 | NO-4 | HO-1 | HO-2 | SO-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応 メーカー |
スバル マツダ 三菱 |
スズキ ダイハツ トヨタ 三菱・スバル |
トヨタ レクサス |
トヨタ レクサス |
トヨタ レクサス スバル ダイハツ |
日産 三菱 スズキ |
ホンダ | ホンダ | スズキ マツダ 三菱 |
| 外径×高さ | 70×66mm | 70×66mm | 68×75mm | 65×91mm | 60×56mm | 70×75mm | 70×66mm | 70×87mm | 65×51.5mm |
| ねじ径 | M20×1.5 | 3/4-16UNF | 3/4-16UNF | 3/4-16UNF | エレメント式 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | 3/4-16UNF |
| 価格(税抜) | 255円〜 | 255円〜 | 255円〜 | 275円〜 | 275円〜 | 255円〜 | 255円〜 | 255円〜 | 255円〜 |
※各型番をタップすると商品ページに移動します。
💡 お車の適合フィルターが分からない場合は、お問い合わせフォームから車検証を写真でお送りください。適合品番をご案内いたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q 自分の車に適合するか分かりません。
お問い合わせフォームから車検証の写真をお送りいただければ、適合品番をご案内いたします。必ず取り付け前にご確認ください。
Q なぜこんなに安いのですか?品質は大丈夫ですか?
ISO9001認証工場との直接取引で中間マージンをカット、大量発注によるコスト削減を実現しています。品質面ではISO9001認証工場製造・PL保険加入で安心です。
Q オイルフィルターの交換時期は?
一般的にはエンジンオイル交換2回に1回、走行距離では5,000km〜10,000kmごとの交換が推奨されます。
短距離走行の繰り返しやホコリの多い環境など、シビアコンディションの場合はより早めの交換がおすすめです。エンジンを最良の状態に保つには、オイル交換のたびにフィルターも同時交換するのが理想です。
Q オイルフィルターを交換しないとどうなりますか?
フィルターが汚れで詰まると、不純物がエンジン各所に行き渡り、エンジン内部に摩耗やキズが発生します。
最悪の場合、オイル循環不良によるエンジン故障の原因に。修理費用が高額になる前に、定期交換をおすすめします。
Q まとめ買い割引はありますか?
はい、20個で3%OFF、80個で5%OFFでご購入いただけます。
Q 届いた商品に不具合があった場合は?
万が一、初期不良・破損等があった場合は迅速に交換対応いたします。商品到着後7日以内にお問い合わせよりご連絡ください。
ご注意
・自動車整備工場やガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換を推奨いたします。
・同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。どのオイルフィルターが適合するか分からない場合は、お問い合わせフォームから車検証を写真でお送りください。
・商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。(適合車種に変更はございません。)
20個で3%OFF 80個で5%OFF
整備工場様のまとめ買い・在庫補充におすすめです。
📖 オイルフィルターお役立ち情報
オイルフィルターの選び方や交換時期でお悩みの方へ。当店スタッフが解説する記事をご用意しています。
🔍 MO-1が適合しなかった方・他の車種もまとめて注文したい方へ
| 型番 | 対応メーカー | ねじ径 | 税抜価格 |
|---|---|---|---|
| DSO-1 | スズキ / ダイハツ / トヨタ / スバル / マツダ等 | 3/4-16UNF | 255円〜 |
| TO-1 | トヨタ / レクサス等 | 3/4-16UNF | 255円〜 |
| TO-6 | トヨタ / レクサス / ダイハツ / スバル | 3/4-16UNF | 275円〜 |
| MO-1 | スバル / マツダ / 三菱 / 日産 | 3/4-16UNF | 255円〜 |
| NO-4 | 日産 / 三菱 / スズキ等 | 3/4-16UNF | 255円〜 |
| HO-1 | ホンダ | 20×1.5 | 255円〜 |
| HO-2 | ホンダ | 20×1.5 | 255円〜 |
| SO-2 | スズキ / マツダ / 日産 / 三菱 | 3/4-16UNF | 255円〜 |
| 💡 オイル交換時に一緒に:オイルドレンパッキン(470円〜/25枚) | |||
※5,000円以上で送料無料。複数型番のまとめ買いにも対応しています。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
dummy
ありがとうございました。
対応スピードにご満足いただけたようで非常に嬉しく思います。
今後もスムーズな配送と丁寧なサービスを心掛けてまいります。
またのご利用を心よりお待ちしております。
