MO-1 オイルフィルター|マツダ・スバル・三菱・日産|PE01-14-302 / 15208-AA100 互換|1個 / 20個 / 80個
MO-1 オイルフィルター|マツダ・スバル・三菱・日産|PE01-14-302 / 15208-AA100 互換|1個 / 20個 / 80個
ありがとうございました。
対応スピードにご満足いただけたようで非常に嬉しく思います。
今後もスムーズな配送と丁寧なサービスを心掛けてまいります。
またのご利用を心よりお待ちしております。
受取状況を読み込めませんでした
💳 お支払い方法
クレジットカード / Paidy(後払い) / 代金引換
※代引手数料はお客様負担。Paidy(後払い)は月末締の請求書払い(掛払い)です。
IATF 16949認証工場製造/業務用価格/PL保険加入商品/平日11時まで当日発送
CX-5・MAZDA3・デミオ・アテンザ(マツダ)、インプレッサ・フォレスター・レガシィ(スバル)、ミニカ・eKワゴン(三菱)などに。純正品番 PE01-14-302・15208-AA100・MD134953 などに対応します。
選ばれる4つの理由
❶ 業務用だから実現できる低価格
ホームセンター・カー用品店等の一般的な価格と比べて大幅に低コスト。オイル交換のたびにかかるコストを削減できます。
※ホームセンター・カー用品店での店頭販売価格および純正品の販売価格を調査したものです。
❷ IATF 16949認証工場で製造+ISO4548で試験
IATF 16949は、自動車メーカーへ部品を納入する工場に求められる品質マネジメントの国際規格です。ISO 9001を基礎に、自動車部品向けの要求を上乗せしたもので、審査はより厳格になります。当店のオイルフィルターは、SGSの審査でこの認証を取得した工場で生産しています。万が一の製品事故にはPL保険で備えています。
❸ マツダ・スバルの主力車種と三菱の軽自動車をカバー
CX-5・CX-3・MAZDA3・デミオ・アテンザなどマツダのスカイアクティブ車種、インプレッサ・フォレスター・レガシィなどスバル車に幅広く適合。三菱の軽自動車(ミニカ・パジェロミニ・eKワゴンなど)、日産のOEM車にも対応しています。
❹ 平日午前11時までのご注文で当日発送
平日午前11時までにいただいたご注文は当日発送します(土日祝を除く)。「作業中に在庫を切らした」「明日までに必要」といった場面でもお待たせしません。
商品仕様
| 品番 | MO-1 |
| 用途 | 乗用車用(スピンオン式) |
| 高さ | 66mm |
| 外径(缶胴部) | 68mm |
| ねじ径 | M20×1.5-6H |
| カップレンチ | 66.5mm-14角 |
| 試験規格 | ISO4548 |
| 対応メーカー | マツダ・スバル・三菱・日産(4メーカー80車種) |
| 製造品質 | IATF 16949認証工場製造 |
| 保険 | PL保険(生産物賠償責任保険)加入済 |
試験成績(ISO4548準拠)
オイルフィルターの試験方法を定めた国際規格 ISO4548 に基づき、製造工場で以下の項目を試験しています。
| 気密性試験 | 0.65MPa 8秒 漏れなし |
| 流量抵抗 | 15L/min 25kPa以下 |
| バイパスバルブ開弁圧 | 100±20kPa |
| 濾過効率 | 20μm 80%以上 |
| 脈圧試験(0〜0.8MPa) | 25,000回以上 |
| 静圧破壊圧力 | 1.7MPa以上 |
製造工場の取得認証
| IATF 16949:2016 | 自動車産業向けの品質マネジメント規格。自動車メーカーへ部品を納入する工場に求められるもので、ISO 9001を基礎に自動車部品向けの要求を上乗せした規格です。審査機関はSGS。 |
| ISO 14001:2015 | 環境マネジメントシステム |
| ISO 45001:2018 | 労働安全衛生マネジメントシステム |
| ISO 4548 | オイルフィルターの試験方法を定めた国際規格。上記の試験成績はこの規格に基づくものです。 |
対応純正品番
ここに記載のない品番でも適合する場合がありますので、判断に迷う場合はお問い合わせください。
| メーカー | 純正品番 |
|---|---|
| マツダ | B6Y1-14-302 / B6Y1-14-302A / PE01-14-302 / N350-14-302 |
| スバル | 15208-KA011 / 15208-KA012 / 15208-AA100 |
| 日産 | 15208-HA000 / 15208-HC431 / AY100-KE001 |
| 三菱 | MD134953 / MQ900436 |
参考 他社品番
| TOYO | TO-5232M |
| UNION | C-431M |
| MICRO | T600 |
| PMC | PO-8501 |
| ALPS | AO-0104 |
| VIC | C-901 |
| WAKO | LO-917K |
| NKK | 4RS-103 |
| EXCEL | RO-1002 |
適合エンジン型式
| 自動車メーカー | エンジン型式 |
|---|---|
| マツダ | PE-VPS PE-VPR PE-VPH PY-VPS PY-VPR PY-RPS PY-RPR P5-VPS P5-VPR P5-VP P3-VPS ZY-VE ZJ-VE ZJ-VEM B3E B5E B6 B6-ZE BP-ZE BP-VE BP-ZET 13B-REW 13B-MSP F8 FE |
| スバル | EJ15 EJ20 EJ20-T EJ25 EJ25-T EL15 EN07 EN07-SC FB16 FB16-T FB20 FB25 FA20-T FA24-T CB18-T |
| 三菱 | 3G83 3G83-T 4A30 4A30-T 4A31 F8 FE |
| 日産 | D5 F8 3G83 3G83-T PE-VPS |
車種別適合表(型式・年式)
※同じ車種名でも型式・年式により適合が異なります。必ず車輌型式・エンジン型式でご確認ください。
🔵 スバル(32車種)▼ タップで開く
| 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 |
|---|---|---|---|
| インプレッサ WRX STI | GDA / GDB / GRB / GRF | EJ20-T / EJ25-T | 2000.8~2010.7 |
| プレオ | RA1 / RA2 | EN07 | 1998.10~2010.1 |
| ディアスワゴン | TW1 / TW2 | EN07 | 2001.8~2009.9 |
| フォレスター | SG5 / SG9 / SH5 他9型式 | EJ20 / EJ20-T / EJ25-T / FB20 / FA20-T / FB25 / CB18-T | 2002.2~ |
| サンバー トラック | TT1 / TT2 | EN07 / EN07-SC | 1999.2~2012.4 |
| サンバー バン | TV1 / TV2 | EN07 / EN07-SC | 1999.2~2012.3 |
| レガシーB4 | BL5 / BL9 / BM9 他3型式 | EJ20 / EJ20-T / EJ25 / EJ25-T / FA20-T / FB25 | 2003.5~2020.8 |
| レガシーツーリングワゴン | BP5 / BP9 / BR9 / BRG / BRM | EJ20 / EJ20-T / EJ25 / EJ25-T / FA20-T / FB25 | 2003.5~2014.6 |
| インプレッサ | GG2 / GG3 / GG9 他15型式 | EJ15 / EJ20 / EL15 / EJ20-T / FB20 | 2000.8~ |
| R2 | RC1 / RC2 | EN07 / EN07-SC | 2003.12~2010.3 |
| レガシーアウトバック | BP9 / BPH / BR9 他3型式 | EJ25 / EJ25-T / FB25 / CB18-T | 2003.10~2025.8 |
| R1 | RJ1 / RJ2 | EN07 / EN07-SC | 2004.12~2010.3 |
| ステラ | RN1 / RN2 | EN07 / EN07-SC | 2006.6~2011.4 |
| ステラ カスタム | RN1 / RN2 | EN07 / EN07-SC | 2006.6~2011.4 |
| ステラ リベスタ | RN1 / RN2 | EN07 / EN07-SC | 2007.11~2011.4 |
| エクシーガ | YA4 / YA5 / YA9 / YAM | EJ20 / EJ20-T / EJ25 / FB25 | 2008.6~2015.4 |
| プレオバン | RV1 / RV2 | EN07 | 1998.10~2010.1 |
| インプレッサ アネシス | GE2 / GE3 / GE6 / GE7 | EL15 / EJ20 | 2008.10~2011.11 |
| インプレッサ XV | GH2 / GH3 / GH6 / GH7 | EL15 / EJ20 | 2010.6~2012.2 |
| WRX STI 4door | GVB / GVF | EJ20-T / EJ25-T | 2010.7~2014.8 |
| WRX STI 5door | GRB / GRF | EJ20-T / EJ25-T | 2010.7~2014.8 |
| インプレッサ G4 | GJ2 / GJ3 / GJ6 他5型式 | FB16 / FB20 | 2011.12~2023.3 |
| インプレッサ スポーツ | GP2 / GP3 / GP6 他5型式 | FB16 / FB20 | 2011.12~2023.3 |
| XV | GP7 / GT3 / GT7 | FB20 / FB16 | 2012.10~2022.12 |
| XV ハイブリッド | GPE / GTE | FB20 | 2013.6~2022.12 |
| レヴォーグ | VM4 / VMG / VN5 / VNH | FB16-T / FA20-T / CB18-T / FA24-T | 2014.6~ |
| WRX S4 | VAG / VBH | FA20-T / FA24-T | 2014.8~ |
| WRX STI | VAB | EJ20-T | 2014.8~2020.4 |
| エクシーガ クロスオーバー7 | YAM | FB25 | 2015.4~2018.3 |
| インプレッサ スポーツHV | GPE / GTE | FB20 | 2015.7~2016.10 |
| クロストレック | GUD / GUE / GUF | FB20 / FB25 | 2023.1~ |
| レヴォーグレイバック | VN5 / VNF | CB18-T / FB25 | 2023.11~ |
🟠 マツダ(25車種)▼ タップで開く
| 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ロードスター | NA6CE / NA8CE / NB6C / NB8C | B6 / BP-ZE / B6-ZE / BP-VE | 1989.7~2002.5 |
| RX-7 | FD3S | 13B-REW | 1991.12~2002.8 |
| デミオ | DW3W / DW5W | B3E / B5E | 1996.8~2002.6 |
| ロードスター | NB6C / NB8C / ND5RC 他3型式 | B6 / BP-VE / BP-ZET / P5-VP / P5-VPR / PE-VPR | 2002.6~ |
| ボンゴ | SK82L / SK82M / SK82T / SK82V | F8 | 2002.8~2010.8 |
| ボンゴブローニィ | SKE6V | FE | 2002.9~2007.8 |
| ボンゴフレンディー | SGE3 / SGEW | FE | 2002.10~2005.11 |
| アクセラスポーツ | BK5P / BL5FW / BLFFW 他3型式 | ZY-VE / PE-VPS / P5-VPS / PE-VPR | 2003.10~2013.11 |
| ベリーサ | DC5R / DC5W | ZY-VE | 2004.6~2015.10 |
| RX-8 | SE3P(~300000) | 13B-MSP | 2003.4~2008.3 |
| アクセラセダン | BK5P / BL5FP / BLFFP / BM5FP / BM5AP | ZY-VE / P5-VPS | 2003.10~2013.11 |
| デミオ | DY3R / DY3W / DY5R 他7型式 | ZJ-VE / ZY-VE / ZJ-VEM / P3-VPS / P5-VPS | 2002.8~2019.9 |
| タイタン ダッシュ | SYE4T / SYE6T | FE | 2002.8~2010.8 |
| アテンザセダン | GJ5FP / GJEFP | PY-VPR / PE-VPR / PY-RPR | 2018.6~2019.7 |
| アテンザワゴン | GJ5FW / GJEFW | PY-VPR / PE-VPR / PY-RPR | 2018.6~2019.7 |
| プレマシー | CWFFW | PE-VPS | 2013.1~2018.2 |
| ビアンテ | CCFFW | PE-VPS | 2013.5~2018.2 |
| CX-5 | KEEAW / KEEFW / KE5AW 他3型式 | PE-VPS / PY-VPS / PY-RPS | 2012.2~ |
| アクセラハイブリッド | BYEFP | PE-VPH | 2013.11~2019.5 |
| CX-3 | DKEAW / DKEFW / DKLAW / DKLFW | PE-VPS / P5-VPS | 2017.7~ |
| CX-8 | KG5P | PY-VPS | 2018.11~2023.12 |
| MAZDA3 | BP5P / BPFP | P5-VPS / PE-VPS | 2019.5~ |
| MAZDA6セダン | GJ5FP / GJEFP | PY-RPR / PE-VPR | 2019.8~2024.9 |
| MAZDA6ワゴン | GJ5FW / GJEFW | PY-RPR / PE-VPR | 2019.8~2024.9 |
| MAZDA2 | DJLAS / DJLFS | P5-VPS / P5-VPR | 2019.9~ |
| CX-30 | DMEP / DMEJ3P / DMEJ3R | PE-VPS | 2022.7~ |
| MX-30 | DREJ3P | PE-VPH | 2020.10~ |
🔶 三菱(17車種)▼ タップで開く
| 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ミニカ | H22A / H27A / H22V / H27V | 3G83 / 3G83-T | 1990.1~1993.8 |
| ミニカ | H22VW / H27VW | 3G83 | 1990.8~1995.10 |
| ブラボー | U41V / U42V | 3G83 / 3G83-T | 1990.12~1993.12 |
| ミニキャブ | U41T / U41TP / U41V / U42T / U42TP / U42V | 3G83 | 1990.12~1999.8 |
| ミニカ | H31A / H32A / H32V / H36A / H37A / H37V | 3G83 / 4A30 / 4A30-T | 1993.8~1998.8 |
| ブラボー | U43V / U44V | 4A30 / 4A30-T | 1993.12~1999.8 |
| パジェロミニ | H51A / H56A | 4A30 / 4A30-T | 1994.12~1998.9 |
| パジェロジュニア | H57A | 4A31 | 1995.10~1998.6 |
| トッポBJ | H41A / H46A | 4A30-T | 1998.10~2002.7 |
| トッポBJ | H42A / H47A / H42V / H47V | 3G83 | 1998.10~2003.8 |
| パジェロミニ | H53A / H58A | 4A30 / 4A30-T | 1998.10~2008.9 |
| ミニカ | H42A / H42V / H47A / H47V | 3G83 | 1998.10~2006.10 |
| トッポBJ ワイド | H43A / H48A | 4A31 | 1999.1~2001.5 |
| ミニキャブ | U61T / U61TP / U61V / U62T / U62TP / U62V | 3G83 | 1999.1~2006.5 |
| タウンボックス | U61W / U62W | 3G83 / 3G83-T | 1999.4~2006.12 |
| タウンボックス | U63W / U64W | 4A30-T | 1999.4~2002.7 |
| タウンボックス ワイド | U65W / U66W | 4A31 | 1999.6~2001.5 |
| ピスタチオ | H44A | 4A31 | 1999.12~ |
| eKワゴン | H81W | 3G83 / 3G83-T | 2001.10~2006.9 |
| デリカ カーゴ | SKE6VM | FE | 2002.8~2010.9 |
| デリカ スペースギア | SK82LM / SK82TM | F8 | 2002.8~2010.9 |
| デリカ バン | SK82MM / SK82VM | F8 | 2002.8~2010.9 |
| eKスポーツ | H81W | 3G83 / 3G83-T | 2002.9~2006.9 |
| eKクラッシィ | H81W | 3G83 | 2003.6~2005.12 |
| eKアクティブ | H81W | 3G83 / 3G83-T | 2004.5~2006.9 |
🟣 日産(6車種)▼ タップで開く
| 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 |
|---|---|---|---|
| バネット(トラック/バン) | SE58TN / SS58VN | D5 | 1994.4~1995.8 |
| バネット(トラック/バン) | SE88MN / SE88TN / SS88MN / SS88VN / SS88HN | F8 | 1995.8~1999.4 |
| バネットトラック | SK82LN / SK82TN | F8 | 1999.5~2010.8 |
| バネットバン | SK82MN / SK82VN | F8 | 1999.5~2010.8 |
| クリッパー(トラック/バン) | U71T / U71TP / U71V / U72T / U72TP / U72V | 3G83 | 2003.9~2006.5 |
| オッティ | H91W | 3G83 / 3G83-T | 2005.6~2006.10 |
| ラフェスタ ハイウェイスター | CWFFWN | PE-VPS | 2013.3~2018.3 |
※上記に記載のない車種・型式でも、MO-1が適合する場合があります。お問い合わせフォームから車検証の写真をお送りいただければ、適合を確認いたします。
オイルフィルター 型番別比較表(全9種類)
※横にスクロールできます →
| 型番 | MO-1 この商品 |
DSO-1 | TO-1 | TO-6 | TE-1 | NO-4 | HO-1 | HO-2 | SO-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応 メーカー |
マツダ スバル 三菱 日産 |
スズキ ダイハツ トヨタ スバル 日産 マツダ 三菱 |
トヨタ レクサス スバル マツダ |
トヨタ レクサス ダイハツ |
トヨタ レクサス ダイハツ スバル |
日産 三菱 スズキ マツダ いすゞ UD |
ホンダ(アクティ・バモス等) | ホンダ(N-BOX・フィット等) | スズキ マツダ 日産 三菱(2015年以降の軽) |
| 外径×高さ | 68×66mm | 68×66mm | 65.7×75mm | 65.7×87mm | 60×56mm | 68×75mm | 68×66mm | 68×87mm | 65.7×52mm |
| ねじ径 | M20×1.5-6H | 3/4-16UNF-2B | 3/4-16UNF-2B | 3/4-16UNF-2B | エレメント式 | M20×1.5-6H | M20×1.5-6H | M20×1.5-6H | 3/4-16UNF-2B |
💡 お車の適合フィルターが分からない場合は、お問い合わせフォームから車検証を写真でお送りください。適合品番をご案内いたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q 自分の車に適合するか分かりません。
お問い合わせフォームから車検証の写真をお送りいただければ、適合品番を無料でご案内いたします。同じ車種名でも型式・年式によりフィルターが異なりますので、必ずご注文前にご確認ください。
Q なぜこんなに安いのですか?品質は大丈夫ですか?
IATF 16949認証工場との直接取引で中間マージンをカットし、大量発注でコストを抑えています。品質面ではIATF 16949認証工場製造・ISO4548準拠の試験・PL保険加入で安心してお使いいただけます。
Q オイルフィルターの交換時期は?
一般的にはエンジンオイル交換2回に1回、走行距離では5,000km〜10,000kmごとの交換が推奨されます。短距離走行の繰り返しやホコリの多い環境など、シビアコンディションの場合はより早めの交換がおすすめです。
Q まとめ買い割引はありますか?
はい、20個で3%OFF、80個で5%OFFでご購入いただけます。数量選択からお選びください。
Q 届いた商品に不具合があった場合は?
万が一、初期不良・破損等があった場合は迅速に交換対応いたします。商品到着後7日以内にお問い合わせよりご連絡ください。
Q 取り付けは自分でもできますか?
自動車整備工場やガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換を推奨いたします。取り付けの際は、Oリング(パッキン)に新しいオイルを薄く塗布してから装着してください。
ご注意
・自動車整備工場やガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換を推奨いたします。
・同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。どのオイルフィルターが適合するか分からない場合は、お問い合わせフォームから車検証を写真でお送りください。
・商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(適合車種に変更はございません。)
20個で3%OFF 80個で5%OFF
整備工場様・社用車の定期交換用の在庫補充におすすめです。
オイルドレンパッキンや他の型番と組み合わせてのご注文もおすすめです(送料無料の条件は配送・送料についてをご覧ください)。
📖 オイルフィルターお役立ち情報
オイルフィルターの選び方や交換時期でお悩みの方へ。当店スタッフが解説する記事をご用意しています。
🔍 MO-1が適合しなかった方・他の車種もまとめて注文したい方へ
| 型番 | 対応メーカー | ねじ径 |
|---|---|---|
| DSO-1 | スズキ / ダイハツ / トヨタ / スバル / 日産 / マツダ / 三菱 | 3/4-16UNF-2B |
| TO-1 | トヨタ / レクサス / スバル / マツダ | 3/4-16UNF-2B |
| TO-6 | トヨタ / レクサス / ダイハツ | 3/4-16UNF-2B |
| TE-1 | トヨタ / レクサス / ダイハツ / スバル | エレメント式 |
| NO-4 | 日産 / 三菱 / スズキ / マツダ / いすゞ / UD | M20×1.5-6H |
| HO-1 | ホンダ(アクティ・バモス等) | M20×1.5-6H |
| HO-2 | ホンダ(N-BOX・フィット等) | M20×1.5-6H |
| SO-2 | スズキ / マツダ / 日産 / 三菱(2015年以降の軽) | 3/4-16UNF-2B |
| 💡 オイル交換時に一緒に:オイルドレンパッキン(25枚入り) | ||
※複数型番のまとめ買いにも対応しています。送料無料の条件は配送・送料についてをご覧ください。
dummy
ありがとうございました。
対応スピードにご満足いただけたようで非常に嬉しく思います。
今後もスムーズな配送と丁寧なサービスを心掛けてまいります。
またのご利用を心よりお待ちしております。
